HASIL TOTO MACAU DESEMBER 2024 |
HARI |
TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Rabu | 04 Des | 7400 | 6002 | 8728 | 4606 | - | - | Selasa | 03 Des | 8708 | 1323 | 0187 | 4905 | 0744 | 5487 |
Senin | 02 Des | 4547 | 9447 | 3336 | 7058 | 3280 | 2883 |
Minggu | 01 Des | 2039 | 5667 | 6424 | 7891 | 9835 | 6152 |
HASIL TOTO MACAU NOVEMBER 2024 |
HARI |
TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Sabtu | 30 Nov | 3664 | 9261 | 1762 | 0870 | 5205 | 0177 | Jumat | 29 Nov | 8417 | 3056 | 3401 | 9446 | 5242 | 9590 |
Kamis | 28 Nov | 2649 | 6869 | 8522 | 1682 | 0792 | 6595 |
Rabu | 27 Nov | 1309 | 2534 | 6584 | 4819 | 9236 | 7013 |
Selasa | 26 Nov | 2122 | 7658 | 1219 | 5156 | 2192 | 8320 |
Senin | 25 Nov | 4601 | 0778 | 3358 | 6732 | 6934 | 6734 |
Minggu | 24 Nov | 2389 | 9416 | 7134 | 6114 | 5385 | 5801 |
Sabtu | 23 Nov | 2030 | 7394 | 3932 | 5564 | 5077 | 9713 |
Jumat | 22 Nov | 3458 | 8043 | 7273 | 8550 | 1510 | 4732 |
Kamis | 21 Nov | 5495 | 8145 | 6706 | 4992 | 8082 | 9405 |
Rabu | 20 Nov | 3517 | 3285 | 4125 | 5856 | 6338 | 1671 |
Selasa | 19 Nov | 6250 | 2849 | 7249 | 0282 | 9947 | 4119 |
Senin | 18 Nov | 2806 | 0945 | 5535 | 7938 | 6205 | 5903 |
Minggu | 17 Nov | 6511 | 8408 | 7567 | 9607 | 4025 | 8467 |
Sabtu | 16 Nov | 1938 | 0968 | 0125 | 1112 | 6146 | 3512 |
Jumat | 15 Nov | 5066 | 2385 | 8178 | 8075 | 3639 | 9554 |
Kamis | 14 Nov | 2469 | 1078 | 7430 | 6276 | 5194 | 1750 |
Rabu | 13 Nov | 7520 | 9936 | 9581 | 6722 | 1418 | 3433 |
Selasa | 12 Nov | 1818 | 4297 | 9897 | 4529 | 1526 | 6822 |
Senin | 11 Nov | 7967 | 9561 | 9182 | 9070 | 6757 | 1827 |
Minggu | 10 Nov | 3896 | 1802 | 8720 | 2955 | 3265 | 5245 |
Sabtu | 09 Nov | 9374 | 2783 | 6194 | 5725 | 3689 | 3462 |
Jumat | 08 Nov | 4134 | 9679 | 4109 | 4126 | 0103 | 9994 |
Kamis | 07 Nov | 7970 | 7095 | 6312 | 0993 | 9311 | 5583 |
Rabu | 06 Nov | 0070 | 8183 | 6260 | 9857 | 3291 | 5923 |
Selasa | 05 Nov | 1184 | 6723 | 8121 | 8429 | 3879 | 6765 |
Senin | 04 Nov | 7038 | 9916 | 3438 | 0376 | 6122 | 3985 |
Minggu | 03 Nov | 4779 | 3407 | 2194 | 1296 | 3075 | 4159 |
Sabtu | 02 Nov | 0852 | 6040 | 2923 | 3211 | 5763 | 3905 |
Jumat | 01 Nov | 9121 | 0699 | 5670 | 1094 | 9830 | 0547 |
HASIL TOTO MACAU OKTOBER 2024 |
HARI |
TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Kamis | 31 Okt | 2705 | 5185 | 1576 | 8095 | 4693 | 7107 | Rabu | 30 Okt | 4597 | 1445 | 9130 | 8596 | 7593 | 9875 |
Selasa | 29 Okt | 6818 | 4511 | 4628 | 7782 | 5620 | 1925 |
Senin | 28 Okt | 6075 | 8731 | 1208 | 0195 | 4909 | 0867 |
Minggu | 27 Okt | 4244 | 6707 | 6887 | 0035 | 7761 | 8683 |
Sabtu | 26 Okt | 7423 | 9335 | 8176 | 1007 | 4453 | 9655 |
Jumat | 25 Okt | 2118 | 0766 | 8638 | 7571 | 0788 | 6675 |
Kamis | 24 Okt | 4877 | 9343 | 0396 | 4522 | 4310 | 0370 |
Rabu | 23 Okt | 2927 | 6781 | 1772 | 1373 | 8215 | 4819 |
Selasa | 22 Okt | 5014 | 4168 | 0481 | 8715 | 1409 | 4053 |
Senin | 21 Okt | 7828 | 8630 | 4656 | 2153 | 2047 | 3550 |
Minggu | 20 Okt | 1388 | 5408 | 7713 | 0818 | 1092 | 9375 |
Sabtu | 19 Okt | 4978 | 6511 | 8666 | 0233 | 3182 | 9219 |
Jumat | 18 Okt | 8548 | 1866 | 4419 | 5362 | 1397 | 4288 |
Kamis | 17 Okt | 8386 | 2974 | 9838 | 9152 | 4822 | 3751 |
Rabu | 16 Okt | 2494 | 7976 | 7990 | 1002 | 6687 | 1305 |
Selasa | 15 Okt | 1474 | 5673 | 0875 | 0553 | 9186 | 3813 |
Senin | 14 Okt | 8167 | 0881 | 2891 | 8158 | 3282 | 3609 |
Minggu | 13 Okt | 3896 | 6683 | 9177 | 8070 | 1659 | 4006 |
Sabtu | 12 Okt | 1082 | 1083 | 3422 | 7049 | 9103 | 1446 |
Jumat | 11 Okt | 9032 | 9745 | 8513 | 8516 | 3739 | 8535 |
Kamis | 10 Okt | 7344 | 2428 | 6351 | 2663 | 7639 | 5135 |
Rabu | 09 Okt | 9022 | 4152 | 4792 | 1327 | 0719 | 4932 |
Selasa | 08 Okt | 1401 | 2472 | 8609 | 4636 | 2843 | 9459 |
Senin | 07 Okt | 6086 | 3179 | 8717 | 4996 | 0840 | 9833 |
Minggu | 06 Okt | 2921 | 0052 | 7304 | 3961 | 1047 | 2203 |
Sabtu | 05 Okt | 8910 | 0962 | 7052 | 8951 | 9935 | 0671 |
Jumat | 04 Okt | 8815 | 3281 | 7478 | 0267 | 0452 | 7203 |
Kamis | 03 Okt | 5930 | 5787 | 0627 | 9423 | 4693 | 0644 |
Rabu | 02 Okt | 2027 | 5426 | 8265 | 6789 | 8663 | 4939 |
Selasa | 01 Okt | 6599 | 4449 | 0972 | 6203 | 0346 | 7550 |
HASIL TOTO MACAU SEPTEMBER 2024 |
HARI |
TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Senin | 30 Sep | 6825 | 7904 | 8607 | 6406 | 2278 | 5064 | Minggu | 29 Sep | 6328 | 2523 | 4155 | 9838 | 5856 | 6028 |
Sabtu | 28 Sep | 2958 | 5234 | 9334 | 1241 | 5547 | 3335 |
Jumat | 27 Sep | 1829 | 9917 | 1994 | 6454 | 4601 | 8745 |
Kamis | 26 Sep | 0999 | 8228 | 9392 | 8009 | 4425 | 4098 |
Rabu | 25 Sep | 2593 | 3991 | 4667 | 1806 | 2923 | 2396 |
Selasa | 24 Sep | 2971 | 7519 | 3557 | 0662 | 2612 | 0916 |
Senin | 23 Sep | 9372 | 7257 | 7913 | 5987 | 5119 | 7299 |
Minggu | 22 Sep | 7020 | 9850 | 8348 | 5387 | 1963 | 8579 |
Sabtu | 21 Sep | 3493 | 6353 | 0846 | 3253 | 8071 | 7016 |
Jumat | 20 Sep | 4334 | 5879 | 7203 | 2436 | 8955 | 7679 |
Kamis | 19 Sep | 4192 | 5043 | 4353 | 9189 | 8025 | 6986 |
Rabu | 18 Sep | 9460 | 3458 | 7700 | 5311 | 5246 | 9190 |
Selasa | 17 Sep | 6051 | 2226 | 8738 | 6055 | 8718 | 1006 |
Senin | 16 Sep | 4094 | 1005 | 4911 | 5781 | 4610 | 1668 |
Minggu | 15 Sep | 8078 | 4183 | 4119 | 5882 | 7034 | 5324 |
Sabtu | 14 Sep | 3830 | 3171 | 1566 | 9920 | 1888 | 8670 |
Jumat | 13 Sep | 6651 | 7789 | 3567 | 0580 | 9612 | 3999 |
Kamis | 12 Sep | 7101 | 9834 | 9256 | 3810 | 4284 | 6700 |
Rabu | 11 Sep | 8825 | 0780 | 9680 | 1402 | 0087 | 5383 |
Selasa | 10 Sep | 2654 | 3756 | 9265 | 2906 | 9134 | 3759 |
Senin | 09 Sep | 8230 | 4027 | 4544 | 3841 | 6809 | 9504 |
Minggu | 08 Sep | 6414 | 5020 | 4188 | 8755 | 4057 | 2847 |
Sabtu | 07 Sep | 9014 | 1167 | 1875 | 8533 | 0799 | 9978 |
Jumat | 06 Sep | 4792 | 9526 | 9448 | 1918 | 6640 | 1777 |
Kamis | 05 Sep | 3999 | 8938 | 4847 | 1919 | 2381 | 1762 |
Rabu | 04 Sep | 8838 | 5703 | 7479 | 9504 | 9465 | 2717 |
Selasa | 03 Sep | 2508 | 4756 | 7148 | 8141 | 6640 | 5387 |
Senin | 02 Sep | 1822 | 2059 | 6393 | 2139 | 0698 | 9878 |
Minggu | 01 Sep | 9118 | 1333 | 1594 | 7299 | 0426 | 5489 |
HASIL TOTO MACAU AGUSTUS 2024 |
HARI |
TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Sabtu | 31 Agu | 0536 | 4094 | 5294 | 1233 | 8997 | 4914 | Jumat | 30 Agu | 0750 | 0795 | 2351 | 6228 | 1092 | 5328 |
Kamis | 29 Agu | 8404 | 7593 | 3409 | 5433 | 0478 | 4159 |
Rabu | 28 Agu | 1595 | 4972 | 4286 | 3770 | 6643 | 8823 |
Selasa | 27 Agu | 9135 | 6125 | 4204 | 1329 | 6857 | 7230 |
Senin | 26 Agu | 3936 | 6801 | 9883 | 7664 | 1090 | 4965 |
Minggu | 25 Agu | 8258 | 0588 | 0302 | 1317 | 3070 | 9304 |
Sabtu | 24 Agu | 2733 | 0108 | 0333 | 5473 | 7866 | 6540 |
Jumat | 23 Agu | 1590 | 4927 | 2186 | 3381 | 8887 | 6798 |
Kamis | 22 Agu | 1658 | 5883 | 0244 | 1859 | 9393 | 1637 |
Rabu | 21 Agu | 1420 | 8146 | 1505 | 9395 | 9934 | 4809 |
Selasa | 20 Agu | 8241 | 0253 | 5481 | 3555 | 2447 | 6941 |
Senin | 19 Agu | 4236 | 3840 | 4291 | 6661 | 4457 | 9733 |
Minggu | 18 Agu | 8350 | 0610 | 7788 | 0748 | 8842 | 9073 |
Sabtu | 17 Agu | 8042 | 4907 | 8636 | 2359 | 7408 | 1414 |
Jumat | 16 Agu | 7298 | 7075 | 4221 | 4348 | 7239 | 4133 |
Kamis | 15 Agu | 8690 | 3017 | 7135 | 9001 | 3371 | 1697 |
Rabu | 14 Agu | 8583 | 0858 | 2894 | 4965 | 1157 | 9772 |
Selasa | 13 Agu | 3000 | 6403 | 3042 | 3843 | 3991 | 8329 |
Senin | 12 Agu | 6502 | 8376 | 8855 | 7039 | 4339 | 6504 |
Minggu | 11 Agu | 8364 | 5012 | 8213 | 9013 | 1398 | 0297 |
Sabtu | 10 Agu | 3875 | 9217 | 2126 | 2857 | 9369 | 7520 |
Jumat | 09 Agu | 8124 | 9650 | 5872 | 5821 | 3612 | 4905 |
Kamis | 08 Agu | 7337 | 1947 | 9945 | 5437 | 8573 | 7195 |
Rabu | 07 Agu | 4389 | 7117 | 3945 | 1835 | 7983 | 1085 |
Selasa | 06 Agu | 8190 | 2797 | 3877 | 4927 | 1300 | 8104 |
Senin | 05 Agu | 0528 | 0052 | 1450 | 7167 | 1071 | 7023 |
Minggu | 04 Agu | 7900 | 2115 | 0119 | 8226 | 8521 | 6997 |
Sabtu | 03 Agu | 0644 | 4342 | 4451 | 1980 | 4294 | 6298 |
Jumat | 02 Agu | 6903 | 7514 | 6817 | 8475 | 5437 | 3550 |
Kamis | 01 Agu | 0732 | 4132 | 1986 | 0969 | 3246 | 1267 |
|
HASIL TOTO MACAU JULI 2024 |
HARI |
TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Rabu | 31 Jul | 0391 | 1398 | 3899 | 7627 | 4452 | 7352 | Selasa | 30 Jul | 1817 | 0157 | 6540 | 1137 | 9468 | 3457 |
Senin | 29 Jul | 3108 | 1542 | 8966 | 8024 | 4183 | 8450 |
Minggu | 28 Jul | 8208 | 8508 | 0930 | 7114 | 5454 | 9093 |
Sabtu | 27 Jul | 9284 | 0388 | 7005 | 1096 | 5582 | 7479 |
Jumat | 26 Jul | 7331 | 8231 | 0905 | 5302 | 3799 | 7206 |
Kamis | 25 Jul | 6854 | 1451 | 4312 | 8734 | 8252 | 1303 |
Rabu | 24 Jul | 6452 | 5241 | 5936 | 4749 | 8216 | 4919 |
Selasa | 23 Jul | 1839 | 9215 | 5749 | 4623 | 1846 | 7411 |
Senin | 22 Jul | 6712 | 1510 | 0709 | 3273 | 1512 | - |
Minggu | 21 Jul | 9797 | 7525 | 3204 | 2435 | 1871 | 1649 |
Sabtu | 20 Jul | 7438 | 9065 | 7694 | 3403 | 7333 | 5660 |
Jumat | 19 Jul | 3717 | 1505 | 2290 | 5304 | 6200 | 5705 |
Kamis | 18 Jul | 9152 | 3627 | 5131 | 1255 | 4480 | 5646 |
Rabu | 17 Jul | 8248 | 1185 | 1417 | 6371 | 1239 | 5620 |
Selasa | 16 Jul | 4997 | 7539 | 0527 | 7456 | 1007 | 1556 |
Senin | 15 Jul | 4681 | 7739 | 6898 | 7439 | 0226 | 0301 |
Minggu | 14 Jul | 9712 | 4784 | 9319 | 4128 | 7358 | 7306 |
Sabtu | 13 Jul | 7666 | 8493 | 6551 | 7850 | 0771 | 2909 |
Jumat | 12 Jul | 9554 | 8015 | 5454 | 4507 | 7742 | 5370 |
Kamis | 11 Jul | 8625 | 3251 | 9391 | 9276 | 6063 | 9648 |
Rabu | 10 Jul | 1653 | 3860 | 6705 | 8338 | 9337 | 5353 |
Selasa | 09 Jul | 3218 | 1905 | 6430 | 2615 | 0011 | 8366 |
Senin | 08 Jul | 2647 | 0055 | 1015 | 5253 | 6439 | 3479 |
Minggu | 07 Jul | 9969 | 9756 | 1123 | 1979 | 8712 | 3144 |
Sabtu | 06 Jul | 9813 | 1779 | 1208 | 8301 | 9070 | 4698 |
Jumat | 05 Jul | 8404 | 9968 | 5566 | 3163 | 8684 | 0084 |
Kamis | 04 Jul | 5948 | 4120 | 8271 | 8820 | 0155 | 7150 |
Rabu | 03 Jul | 5876 | 7800 | 4197 | 2126 | 8381 | 0110 |
Selasa | 02 Jul | 1019 | 0463 | 7264 | 0402 | 2804 | 2857 |
Senin | 01 Jul | 0047 | 5398 | 7893 | 9213 | 9367 | 5254 |
|
HASIL TOTO MACAU JUNI 2024 |
HARI |
TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Minggu | 30 Jun | 6365 | 0723 | 8590 | 5716 | 0636 | 1406 | Sabtu | 29 Jun | 7913 | 9441 | 5549 | 9990 | 7553 | 1593 |
Jumat | 28 Jun | 3278 | 7340 | 0346 | 0433 | 7238 | 9201 |
Kamis | 27 Jun | 8505 | 2894 | 8262 | 1847 | 8873 | 3156 |
Rabu | 26 Jun | 7607 | 7878 | 8284 | 0132 | 8352 | 1073 |
Selasa | 25 Jun | 1760 | 3601 | 7294 | 3244 | 1356 | 8453 |
Senin | 24 Jun | 3124 | 5056 | 0646 | 5950 | 0839 | 9360 |
Minggu | 23 Jun | 3730 | 0704 | 9007 | 2550 | 1958 | 5415 |
Sabtu | 22 Jun | 1136 | 8820 | 8564 | 7319 | 6808 | 4921 |
Jumat | 21 Jun | 0888 | 3063 | 8744 | 0888 | 9310 | 9596 |
Kamis | 20 Jun | 0436 | 2578 | 6318 | 1920 | 2035 | 4038 |
Rabu | 19 Jun | 1934 | 7830 | 4258 | 1692 | 3408 | 7653 |
Selasa | 18 Jun | 1556 | 3347 | 4092 | 3028 | 3828 | 7626 |
Senin | 17 Jun | 2851 | 8405 | 2794 | 0353 | 4443 | 5760 |
Minggu | 16 Jun | 6713 | 2815 | 9278 | 4355 | 0427 | 4555 |
Sabtu | 15 Jun | 6329 | 7593 | 9073 | 1280 | 7273 | 5534 |
Jumat | 14 Jun | 0401 | 1248 | 5236 | 0477 | 6681 | 0872 |
Kamis | 13 Jun | 7971 | 3196 | 6182 | 8624 | 6262 | 4319 |
Rabu | 12 Jun | 6941 | 8698 | 3237 | 3532 | 2510 | 7794 |
Selasa | 11 Jun | 5145 | 7478 | 6702 | 2600 | 5942 | 3510 |
Senin | 10 Jun | 8596 | 6630 | 5504 | 9039 | 9164 | 5047 |
Minggu | 09 Jun | 2770 | 4138 | 0146 | 5975 | 2749 | 9670 |
Sabtu | 08 Jun | 0695 | 4855 | 8952 | 2343 | 6589 | 7376 |
Jumat | 07 Jun | 3163 | 3596 | 1336 | 7440 | 7230 | 9722 |
Kamis | 06 Jun | 0530 | 7946 | 6721 | 1028 | 1756 | 3629 |
Rabu | 05 Jun | 9290 | 4203 | 5768 | 9590 | 8227 | 2359 |
Selasa | 04 Jun | 9621 | 5446 | 0311 | 8494 | 5663 | 2701 |
Senin | 03 Jun | 2130 | 4353 | 1296 | 9866 | 8700 | 8676 |
Minggu | 02 Jun | 2399 | 5031 | 5334 | 9814 | 4232 | 2669 |
Sabtu | 01 Jun | 4809 | 6631 | 1267 | 9699 | 8603 | 2275 |
|
HASIL TOTO MACAU MEI 2024 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Jumat | 31 Mei | 1730 | 8017 | 3233 | 1214 | Kamis | 30 Mei | 6776 | 3936 | 2300 | 0677 |
Rabu | 29 Mei | 6310 | 4167 | 1093 | 9233 |
Selasa | 28 Mei | 8056 | 1523 | 6409 | 6319 |
Senin | 27 Mei | 4976 | 2927 | 0366 | 3793 |
Minggu | 26 Mei | 8874 | 2166 | 2416 | 8382 |
Sabtu | 25 Mei | 6816 | 6179 | 3070 | 1003 |
Jumat | 24 Mei | 5760 | 0642 | 5236 | 0636 |
Kamis | 23 Mei | 7592 | 2646 | 7018 | 6520 |
Rabu | 22 Mei | 9618 | 5794 | 7433 | 3104 |
Selasa | 21 Mei | 1984 | 8255 | 1712 | 0905 |
Senin | 20 Mei | 9924 | 6124 | 6723 | 3507 |
Minggu | 19 Mei | 3926 | 3166 | 6933 | 6831 |
Sabtu | 18 Mei | 0985 | 4242 | 1816 | 7989 |
Jumat | 17 Mei | 7046 | 5751 | 9742 | 3874 |
Kamis | 16 Mei | 4868 | 1314 | 6635 | 9115 |
Rabu | 15 Mei | 1802 | 1657 | 6841 | 5649 |
Selasa | 14 Mei | 1909 | 3636 | 3284 | 1454 |
Senin | 13 Mei | 6896 | 1536 | 2216 | 6195 |
Minggu | 12 Mei | 0425 | 1568 | 9366 | 6740 |
Sabtu | 11 Mei | 0284 | 6745 | 8901 | 9744 |
Jumat | 10 Mei | 4257 | 0037 | 3879 | 2277 |
Kamis | 09 Mei | 5436 | 8370 | 6880 | 9170 |
Rabu | 08 Mei | 5874 | 5428 | 0886 | 7473 |
Selasa | 07 Mei | 3083 | 3172 | 9682 | 2114 |
Senin | 06 Mei | 7278 | 2270 | 4245 | 1880 |
Minggu | 05 Mei | 9054 | 7114 | 1931 | 5112 |
Sabtu | 04 Mei | 9494 | 1857 | 6059 | 4113 |
Jumat | 03 Mei | 7808 | 6287 | 2941 | 5970 |
Kamis | 02 Mei | 2019 | 7590 | 6592 | 8253 |
Rabu | 01 Mei | 9960 | 9362 | 9568 | 9935 |
|
HASIL TOTO MACAU APRIL 2024 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Selasa | 30 Apr | 5185 | 3041 | 1986 | 2522 | Senin | 29 Apr | 9538 | 2239 | 7840 | 2903 |
Minggu | 28 Apr | 1532 | 3816 | 0702 | 1897 |
Sabtu | 27 Apr | 2017 | 8819 | 9640 | 5923 |
Jumat | 26 Apr | 5711 | 5486 | 5036 | 9638 |
Kamis | 25 Apr | 6968 | 2357 | 2139 | 4517 |
Rabu | 24 Apr | 7753 | 5717 | 9742 | 4989 |
Selasa | 23 Apr | 2818 | 5214 | 1495 | 1056 |
Senin | 22 Apr | 9638 | 7987 | 6894 | 0876 |
Minggu | 21 Apr | 9861 | 4680 | 1646 | 6074 |
Sabtu | 20 Apr | 5448 | 0665 | 8201 | 3506 |
Jumat | 19 Apr | 1566 | 1276 | 7094 | 5102 |
Kamis | 18 Apr | 6263 | 6421 | 8250 | 6378 |
Rabu | 17 Apr | 7811 | 1155 | 9396 | 9837 |
Selasa | 16 Apr | 4567 | 8120 | 9212 | 5176 |
Senin | 15 Apr | 1782 | 9991 | 9046 | 8394 |
Minggu | 14 Apr | 8045 | 3997 | 5667 | 6529 |
Sabtu | 13 Apr | 4420 | 7981 | 2126 | 3111 |
Jumat | 12 Apr | 4413 | 5401 | 7484 | 5472 |
Kamis | 11 Apr | 8707 | 3785 | 6058 | 9438 |
Rabu | 10 Apr | 5829 | 1274 | 9961 | 4878 |
Selasa | 09 Apr | 6307 | 0303 | 5188 | 4729 |
Senin | 08 Apr | 7555 | 8999 | 5051 | 3759 |
Minggu | 07 Apr | 0909 | 7942 | 4512 | 2493 |
Sabtu | 06 Apr | 4776 | 1784 | 8938 | 3206 |
Jumat | 05 Apr | 2634 | 3111 | 8052 | 0680 |
Kamis | 04 Apr | 7834 | 5962 | 1016 | 4342 |
Rabu | 03 Apr | 4927 | 9555 | 2921 | 4389 |
Selasa | 02 Apr | 3870 | 7703 | 4262 | 5125 |
Senin | 01 Apr | 7509 | 7477 | 4014 | 7873 |
|
HASIL TOTO MACAU MARET 2024 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Minggu | 31 Mar | 0528 | 7487 | 9293 | 5350 | Sabtu | 30 Mar | 6563 | 7053 | 7402 | 4879 |
Jumat | 29 Mar | 0958 | 9023 | 7524 | 9478 |
Kamis | 28 Mar | 2407 | 7527 | 9134 | 8424 |
Rabu | 27 Mar | 5784 | 5010 | 4375 | 9196 |
Selasa | 26 Mar | 7328 | 5333 | 2710 | 8598 |
Senin | 25 Mar | 7827 | 6263 | 1733 | 6310 |
Minggu | 24 Mar | 1078 | 3651 | 4828 | 1505 |
Sabtu | 23 Mar | 3577 | 8758 | 2097 | 4720 |
Jumat | 22 Mar | 5724 | 8300 | 0921 | 7791 |
Kamis | 21 Mar | 4521 | 6724 | 7211 | 9459 |
Rabu | 20 Mar | 3324 | 2507 | 2354 | 5490 |
Selasa | 19 Mar | 7363 | 2568 | 8875 | 9223 |
Senin | 18 Mar | 6240 | 5467 | 7587 | 4841 |
Minggu | 17 Mar | 3022 | 7045 | 1288 | 7900 |
Sabtu | 16 Mar | 9228 | 4729 | 8954 | 5406 |
Jumat | 15 Mar | 3186 | 7008 | 0382 | 5042 |
Kamis | 14 Mar | 4204 | 7251 | 9110 | 7856 |
Rabu | 13 Mar | 7587 | 7785 | 9572 | 4589 |
Selasa | 12 Mar | 8609 | 7830 | 4480 | 6063 |
Senin | 11 Mar | 7551 | 3969 | 1883 | 1807 |
Minggu | 10 Mar | 4104 | 4614 | 0236 | 1345 |
Sabtu | 09 Mar | 4286 | 6808 | 2541 | 3318 |
Jumat | 08 Mar | 2840 | 4162 | 3004 | 6283 |
Kamis | 07 Mar | 1143 | 3213 | 6161 | 6252 |
Rabu | 06 Mar | 5201 | 0608 | 8183 | 6402 |
Selasa | 05 Mar | 6853 | 2175 | 9455 | 2841 |
Senin | 04 Mar | 9754 | 8795 | 6975 | 7571 |
Minggu | 03 Mar | 8540 | 5659 | 7277 | 6453 |
Sabtu | 02 Mar | 9418 | 0916 | 1758 | 2686 |
Jumat | 01 Mar | 4656 | 8368 | 2256 | 6961 |
|
HASIL TOTO MACAU FEBUARI 2024 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Kamis | 29 Feb | 7906 | 4691 | 8893 | 7707 | Rabu | 28 Feb | 3297 | 8022 | 2587 | 8276 |
Selasa | 27 Feb | 3507 | 4850 | 5492 | 9016 |
Senin | 26 Feb | 6369 | 1210 | 2685 | 6970 |
Minggu | 25 Feb | 9976 | 8304 | 3139 | 4818 |
Sabtu | 24 Feb | 8976 | 9981 | 5230 | 9626 |
Jumat | 23 Feb | 0912 | 8323 | 4545 | 8637 |
Kamis | 22 Feb | 4291 | 6740 | 5249 | 9724 |
Rabu | 21 Feb | 5427 | 1727 | 2099 | 0215 |
Selasa | 20 Feb | 6085 | 6526 | 9213 | 9434 |
Senin | 19 Feb | 4540 | 6294 | 7027 | 5038 |
Minggu | 18 Feb | 6893 | 2788 | 5301 | 2944 |
Sabtu | 17 Feb | 7874 | 5991 | 5451 | 5437 |
Jumat | 16 Feb | 1822 | 8732 | 5197 | 3431 |
Kamis | 15 Feb | 4477 | 6717 | 2132 | 8439 |
Rabu | 14 Feb | 3941 | 2923 | 1137 | 5692 |
Selasa | 13 Feb | 0869 | 2487 | 5045 | 3476 |
Senin | 12 Feb | 1790 | 0441 | 8659 | 5726 |
Minggu | 11 Feb | 3247 | 9501 | 7129 | 9408 |
Sabtu | 10 Feb | 8365 | 6912 | 3958 | 5168 |
Jumat | 09 Feb | 4239 | 6373 | 1455 | 4892 |
Kamis | 08 Feb | 5175 | 9793 | 2380 | 3663 |
Rabu | 07 Feb | 1279 | 3337 | 3123 | 7937 |
Selasa | 06 Feb | 6481 | 3544 | 1460 | 8631 |
Senin | 05 Feb | 4963 | 4634 | 1222 | 4370 |
Minggu | 04 Feb | 3183 | 2187 | 6917 | 0484 |
Sabtu | 03 Feb | 4819 | 4909 | 0141 | 3771 |
Jumat | 02 Feb | 3348 | 7638 | 6130 | 5859 |
Kamis | 01 Feb | 6136 | 1225 | 5058 | 7931 |
|
HASIL TOTO MACAU JANUARI 2024 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Rabu | 31 Jan | 2579 | 0361 | 3297 | 3490 | Selasa | 30 Jan | 5241 | 2316 | 0877 | 1080 |
Senin | 29 Jan | 5639 | 2385 | 4715 | 7780 |
Minggu | 28 Jan | 4964 | 1207 | 9467 | 6002 |
Sabtu | 27 Jan | 8397 | 9338 | 5908 | 1498 |
Jumat | 26 Jan | 0687 | 9008 | 2131 | 4959 |
Kamis | 25 Jan | 4905 | 9437 | 0300 | 9267 |
Rabu | 24 Jan | 4858 | 3447 | 1070 | 0005 |
Selasa | 23 Jan | 2195 | 1535 | 4774 | 8412 |
Senin | 22 Jan | 0240 | 6132 | 8604 | 4581 |
Minggu | 21 Jan | 8624 | 9830 | 8372 | 2717 |
Sabtu | 20 Jan | 0682 | 2564 | 9082 | 5561 |
Jumat | 19 Jan | 4118 | 8575 | 5257 | 0187 |
Kamis | 18 Jan | 3256 | 5273 | 6933 | 2616 |
Rabu | 17 Jan | 5051 | 0913 | 7572 | 0134 |
Selasa | 16 Jan | 5009 | 7863 | 7363 | 5496 |
Senin | 15 Jan | 1112 | 0433 | 4353 | 4170 |
Minggu | 14 Jan | 0415 | 2458 | 1968 | 7533 |
Sabtu | 13 Jan | 0726 | 4589 | 0197 | 8115 |
Jumat | 12 Jan | 1043 | 6861 | 7290 | 5938 |
Kamis | 11 Jan | 2491 | 3458 | 7082 | 2781 |
Rabu | 10 Jan | 7965 | 1502 | 5105 | 8297 |
