HASIL TOTO MACAU MARET 2023 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Jumat | 24 Mar | 3752 | - | - | - | Kamis | 23 Mar | 8134 | 0183 | 8118 | 7263 |
Rabu | 22 Mar | 5794 | 8532 | 4336 | 4115 |
Selasa | 21 Mar | 5198 | 2134 | 7784 | 8442 |
Senin | 20 Mar | 2909 | 5608 | 6757 | 8998 |
Minggu | 19 Mar | 0723 | 5565 | 5663 | 5098 |
Sabtu | 18 Mar | 1490 | 4722 | 4706 | 8267 |
Jumat | 17 Mar | 2126 | 6504 | 4618 | 6010 |
Kamis | 16 Mar | 5677 | 9736 | 3122 | 6300 |
Rabu | 15 Mar | 8625 | 6166 | 1629 | 4100 |
Selasa | 14 Mar | 9252 | 0650 | 4116 | 7621 |
Senin | 13 Mar | 1524 | 0369 | 0417 | 7023 |
Minggu | 12 Mar | 2054 | 5371 | 6600 | 6706 |
Sabtu | 11 Mar | 9928 | 9222 | 4592 | 5949 |
Jumat | 10 Mar | 4690 | 1323 | 6130 | 6841 |
Kamis | 09 Mar | 2752 | 6607 | 1765 | 3239 |
Rabu | 08 Mar | 8837 | 2686 | 4099 | 2693 |
Selasa | 07 Mar | 1497 | 9270 | 5915 | 0430 |
Senin | 06 Mar | 2324 | 0872 | 7273 | 2001 |
Minggu | 05 Mar | 9876 | 6155 | 7782 | 9916 |
Sabtu | 04 Mar | 4014 | 2535 | 0465 | 1743 |
Jumat | 03 Mar | 8629 | 7736 | 7159 | 8227 |
Kamis | 02 Mar | 3305 | 5435 | 9041 | 9921 |
Rabu | 01 Mar | 4443 | 7435 | 2150 | 6312 |
|
HASIL TOTO MACAU FEBUARI 2023 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Selasa | 28 Feb | 7642 | 6596 | 0129 | 7152 | Senin | 27 Feb | 5465 | 1468 | 7713 | 2376 |
Minggu | 26 Feb | 7263 | 0575 | 8435 | 4467 |
Sabtu | 25 Feb | 8882 | 6017 | 7838 | 4505 |
Jumat | 24 Feb | 7658 | 1430 | 7324 | 7761 |
Kamis | 23 Feb | 6075 | 8630 | 0775 | 1496 |
Rabu | 22 Feb | 5330 | 9144 | 8314 | 0444 |
Selasa | 21 Feb | 0177 | 7409 | 5388 | 4763 |
Senin | 20 Feb | 4356 | 1268 | 8526 | 0518 |
Minggu | 19 Feb | 1198 | 0603 | 5058 | 0298 |
Sabtu | 18 Feb | 8828 | 6614 | 1726 | 2472 |
Jumat | 17 Feb | 9274 | 8810 | 2548 | 0179 |
Kamis | 16 Feb | 0398 | 6661 | 0547 | 7182 |
Rabu | 15 Feb | 4077 | 1654 | 3155 | 4677 |
Selasa | 14 Feb | 5932 | 1742 | 7770 | 8499 |
Senin | 13 Feb | 5332 | 6510 | 0339 | 7506 |
Minggu | 12 Feb | 1986 | 7343 | 2096 | 8240 |
Sabtu | 11 Feb | 4562 | 8829 | 3144 | 5513 |
Jumat | 10 Feb | 7696 | 4892 | 5029 | 2471 |
Kamis | 09 Feb | 8407 | 0576 | 2878 | 0974 |
Rabu | 08 Feb | 4258 | 5350 | 9380 | 6375 |
Selasa | 07 Feb | 4120 | 1681 | 5613 | 2926 |
Senin | 06 Feb | 3327 | 6814 | 0870 | 7370 |
Minggu | 05 Feb | 0004 | 5213 | 4410 | 9638 |
Sabtu | 04 Feb | 5952 | 0865 | 9794 | 6049 |
Jumat | 03 Feb | 0922 | 4856 | 1761 | 0576 |
Kamis | 02 Feb | 3329 | 6199 | 9460 | 3142 |
Rabu | 01 Feb | 6678 | 0662 | 8199 | 0924 |
|
HASIL TOTO MACAU JANUARI 2023 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Selasa | 31 Jan | 5897 | 7175 | 1098 | 4681 | Senin | 30 Jan | 5740 | 9312 | 6557 | 0382 |
Minggu | 29 Jan | 2126 | 9272 | 1712 | 6425 |
Sabtu | 28 Jan | 4216 | 4404 | 5220 | 5714 |
Jumat | 27 Jan | 6056 | 0965 | 4900 | 2345 |
Kamis | 26 Jan | 4597 | 0798 | 3124 | 9302 |
Rabu | 25 Jan | 5656 | 6546 | 6568 | 8535 |
Selasa | 24 Jan | 5009 | 9135 | 2227 | 4627 |
Senin | 23 Jan | 5954 | 7833 | 5647 | 4982 |
Minggu | 22 Jan | 8559 | 2652 | 5200 | 8730 |
Sabtu | 21 Jan | 5180 | 6056 | 1090 | 7129 |
Jumat | 20 Jan | 3515 | 5498 | 5295 | 1817 |
Kamis | 19 Jan | 1541 | 0290 | 7308 | 2979 |
Rabu | 18 Jan | 2287 | 7528 | 0903 | 7739 |
Selasa | 17 Jan | 6603 | 3596 | 9349 | 8991 |
Senin | 16 Jan | 2992 | 6243 | 6315 | 1565 |
Minggu | 15 Jan | 8558 | 2306 | 9518 | 3736 |
Sabtu | 14 Jan | 8143 | 2830 | 4319 | 4998 |
Jumat | 13 Jan | 7885 | 6986 | 1519 | 5872 |
Kamis | 12 Jan | 6609 | 9763 | 7219 | 9465 |
Rabu | 11 Jan | 2886 | 2431 | 0884 | 2206 |
Selasa | 10 Jan | 7128 | 5724 | 2624 | 0520 |
Senin | 09 Jan | 2543 | 8590 | 6772 | 6134 |
Minggu | 08 Jan | 8438 | 6753 | 3210 | 3030 |
Sabtu | 07 Jan | 0721 | 5083 | 4736 | 4853 |
Jumat | 06 Jan | 9612 | 5093 | 6553 | 7839 |
Kamis | 05 Jan | 3637 | 5745 | 3939 | 5582 |
Rabu | 04 Jan | 3303 | 2981 | 7604 | 2825 |
Selasa | 03 Jan | 1473 | 5205 | 2832 | 1829 |
Senin | 02 Jan | 0432 | 7821 | 5410 | 0950 |
Minggu | 01 Jan | 3644 | 1832 | 4342 | 1003 |
|