HASIL TOTO MACAU MEI 2022 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Rabu | 25 Mei | 0377 | - | - | - | Selasa | 24 Mei | 7213 | 5291 | 9525 | 8495 |
Senin | 23 Mei | 2037 | 9669 | 7021 | 1018 |
Minggu | 22 Mei | 6942 | 6764 | 4886 | 0410 |
Sabtu | 21 Mei | 1248 | 0935 | 7983 | 9554 |
Jumat | 20 Mei | 8945 | 4171 | 1726 | 5026 |
Kamis | 19 Mei | 4554 | 2495 | 1663 | 6422 |
Rabu | 18 Mei | 9422 | 2390 | 4531 | 1239 |
Selasa | 17 Mei | 8472 | 7325 | 0502 | 8333 |
Senin | 16 Mei | 6260 | 3814 | 6867 | 9341 |
Minggu | 15 Mei | 4800 | 0389 | 5916 | 4463 |
Sabtu | 14 Mei | 0610 | 5078 | 2990 | 9645 |
Jumat | 13 Mei | 4155 | 5980 | 2141 | 2477 |
Kamis | 12 Mei | 1567 | 3225 | 2667 | 4542 |
Rabu | 11 Mei | 5380 | 1545 | 8593 | 8600 |
Selasa | 10 Mei | 8357 | 5497 | 6271 | 6323 |
Senin | 09 Mei | 2417 | 1123 | 4155 | 7172 |
Minggu | 08 Mei | 8858 | 9981 | 6844 | 3779 |
Sabtu | 07 Mei | 3049 | 7047 | 4664 | 6741 |
Jumat | 06 Mei | 3665 | 4381 | 6015 | 8066 |
Kamis | 05 Mei | 0950 | 7097 | 9853 | 3120 |
Rabu | 04 Mei | 4774 | 5484 | 0828 | 6871 |
Selasa | 03 Mei | 2091 | 8286 | 3837 | 8507 |
Senin | 02 Mei | 8133 | 0511 | 3952 | 0194 |
Minggu | 01 Mei | 0087 | 6307 | 0320 | 6202 |
|
HASIL TOTO MACAU APRIL 2022 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Sabtu | 30 Apr | 8610 | 6887 | 9387 | 0612 | Jumat | 29 Apr | 4499 | 6925 | 8781 | 9539 |
Kamis | 28 Apr | 3567 | 3387 | 2163 | 1016 |
Rabu | 27 Apr | 3662 | 3470 | 6795 | 0630 |
Selasa | 26 Apr | 0092 | 5399 | 2579 | 9758 |
Senin | 25 Apr | 4276 | 0211 | 1582 | 9651 |
Minggu | 24 Apr | 2660 | 0635 | 0562 | 8047 |
Sabtu | 23 Apr | 9401 | 6096 | 2358 | 0249 |
Jumat | 22 Apr | 9664 | 3738 | 5595 | 1901 |
Kamis | 21 Apr | 1433 | 8502 | 3775 | 0383 |
Rabu | 20 Apr | 3579 | 1731 | 5054 | 8685 |
Selasa | 19 Apr | 9556 | 4999 | 5128 | 6532 |
Senin | 18 Apr | 8998 | 8390 | 6300 | 8440 |
Minggu | 17 Apr | 2620 | 7096 | 5146 | 9101 |
Sabtu | 16 Apr | 5067 | 8640 | 9447 | 8624 |
Jumat | 15 Apr | 8712 | 1044 | 7170 | 8167 |
Kamis | 14 Apr | 6757 | 8717 | 9395 | 0512 |
Rabu | 13 Apr | 5299 | 1247 | 3815 | 9757 |
Selasa | 12 Apr | 5979 | 8004 | 0243 | 7430 |
Senin | 11 Apr | 9317 | 2122 | 6818 | 2645 |
Minggu | 10 Apr | 7307 | 3542 | 6220 | 2646 |
Sabtu | 09 Apr | 0684 | 1725 | 2467 | 0413 |
Jumat | 08 Apr | 8739 | 9536 | 9903 | 6519 |
Kamis | 07 Apr | 0336 | 8723 | 1375 | 0447 |
Rabu | 06 Apr | 0943 | 5252 | 7245 | 9842 |
Selasa | 05 Apr | 1677 | 5209 | 9024 | 8538 |
Senin | 04 Apr | 5049 | 7191 | 4469 | 6955 |
Minggu | 03 Apr | 8716 | 6233 | 1707 | 0707 |
Sabtu | 02 Apr | 7593 | 4530 | 9510 | 5716 |
Jumat | 01 Apr | 1115 | 9845 | 2621 | 8045 |
|
HASIL TOTO MACAU MARET 2022 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Kamis | 31 Mar | 6534 | 8480 | 6087 | 4108 | Rabu | 30 Mar | 9448 | 6003 | 4176 | 8822 |
Selasa | 29 Mar | 5976 | 7611 | 3558 | 8988 |
Senin | 28 Mar | 3245 | 2681 | 5962 | 9561 |
Minggu | 27 Mar | 3042 | 5928 | 0958 | 3470 |
Sabtu | 26 Mar | 4774 | 8933 | 2388 | 8055 |
Jumat | 25 Mar | 8294 | 1034 | 9824 | 8489 |
Kamis | 24 Mar | 6936 | 4785 | 5797 | 6545 |
Rabu | 23 Mar | 1145 | 9446 | 2036 | 7138 |
Selasa | 22 Mar | 6655 | 8438 | 4676 | 8867 |
Senin | 21 Mar | 4899 | 7717 | 1245 | 7865 |
Minggu | 20 Mar | 0978 | 6990 | 6880 | 5682 |
Sabtu | 19 Mar | 0110 | 3628 | 5879 | 9264 |
Jumat | 18 Mar | 7594 | 7336 | 7589 | 8925 |
Kamis | 17 Mar | 8430 | 5797 | 9088 | 9490 |
Rabu | 16 Mar | 7779 | 5891 | 4046 | 8479 |
Selasa | 15 Mar | 7653 | 8314 | 9569 | 0038 |
Senin | 14 Mar | 0917 | 2686 | 4168 | 0003 |
Minggu | 13 Mar | 9732 | 9497 | 1980 | 1848 |
Sabtu | 12 Mar | 7335 | 6117 | 2152 | 7381 |
Jumat | 11 Mar | 5802 | 0651 | 4082 | 8575 |
Kamis | 10 Mar | 9394 | 9778 | 4271 | 6500 |
Rabu | 09 Mar | 8081 | 1999 | 4212 | 2275 |
Selasa | 08 Mar | 4392 | 5049 | 4742 | 2259 |
Senin | 07 Mar | 9796 | 2344 | 4634 | 5528 |
Minggu | 06 Mar | 6350 | 5666 | 5961 | 2334 |
Sabtu | 05 Mar | 4181 | 5181 | 6625 | 7853 |
Jumat | 04 Mar | 6222 | 5226 | 3309 | 9795 |
Kamis | 03 Mar | 2159 | 8065 | 1140 | 4371 |
Rabu | 02 Mar | 2259 | 3399 | 8907 | 8789 |
Selasa | 01 Mar | 7660 | 3797 | 3053 | 2823 |
|
HASIL TOTO MACAU FEBUARI 2022 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Senin | 28 Feb | 0472 | 0263 | 0299 | 2503 | Minggu | 27 Feb | 1631 | 1030 | 8398 | 8762 |
Sabtu | 26 Feb | 8796 | 0542 | 1583 | 1896 |
Jumat | 25 Feb | 8293 | 1225 | 9857 | 8424 |
Kamis | 24 Feb | 6869 | 4758 | 8346 | 8413 |
Rabu | 23 Feb | 5571 | 5364 | 2861 | 6619 |
Selasa | 22 Feb | 6032 | 7825 | 9389 | 0336 |
Senin | 21 Feb | 2821 | 9310 | 6701 | 4083 |
Minggu | 20 Feb | 3963 | 1854 | 1322 | 8382 |
Sabtu | 19 Feb | 9096 | 4697 | 1909 | 0504 |
Jumat | 18 Feb | 7745 | 1367 | 2310 | 8644 |
Kamis | 17 Feb | 2947 | 4857 | 5650 | 6985 |
Rabu | 16 Feb | 3659 | 9152 | 4629 | 9919 |
Selasa | 15 Feb | 8038 | 0152 | 3151 | 6172 |
Senin | 14 Feb | 3176 | 7219 | 2075 | 7112 |
Minggu | 13 Feb | 3128 | 0918 | 3549 | 2738 |
Sabtu | 12 Feb | 9607 | 9468 | 9278 | 6882 |
Jumat | 11 Feb | 7500 | 6019 | 6817 | 4919 |
Kamis | 10 Feb | 5406 | 9170 | 4583 | 9557 |
Rabu | 09 Feb | 1283 | 2800 | 3847 | 6730 |
Selasa | 08 Feb | 2947 | 3435 | 0427 | 6717 |
Senin | 07 Feb | 6406 | 6493 | 9783 | 1482 |
Minggu | 06 Feb | 2205 | 7092 | 1208 | 7464 |
Sabtu | 05 Feb | 9920 | 1011 | 3489 | 2159 |
Jumat | 04 Feb | 1256 | 2398 | 3227 | 7243 |
Kamis | 03 Feb | 7440 | 9387 | 2248 | 2205 |
Rabu | 02 Feb | 5013 | 7522 | 0001 | 8513 |
Selasa | 01 Feb | 3838 | 2854 | 6346 | 0099 |
|
HASIL TOTO MACAU JANUARI 2022 |
HARI |
TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Senin | 31 Jan | 5420 | 7528 | 6507 | 1542 | Minggu | 30 Jan | 0230 | 2438 | 2205 | 4875 |
Sabtu | 29 Jan | 4135 | 8430 | 6576 | 5710 |
Jumat | 28 Jan | 8865 | 6918 | 0681 | 1557 |
Kamis | 27 Jan | 9984 | 6456 | 0760 | 0337 |
Rabu | 26 Jan | 8393 | 0659 | 5258 | 0102 |
Selasa | 25 Jan | 3287 | 5986 | 8365 | 9250 |
Senin | 24 Jan | 3502 | 9784 | 8341 | 9097 |
Minggu | 23 Jan | 0561 | 7271 | 3315 | 4163 |
Sabtu | 22 Jan | 8361 | 2459 | 9382 | 5728 |
Jumat | 21 Jan | 4231 | 0665 | 7097 | 7388 |
Kamis | 20 Jan | 5791 | 1165 | 0309 | 3384 |
Rabu | 19 Jan | 2952 | 7429 | 8307 | 9940 |
Selasa | 18 Jan | 1580 | 0770 | 7564 | 8485 |
Senin | 17 Jan | 8267 | 2658 | 8860 | 6621 |
Minggu | 16 Jan | 1328 | 1653 | 0144 | 9675 |
Sabtu | 15 Jan | 2436 | 1634 | 0141 | 9317 |
Jumat | 14 Jan | 1041 | 1904 | 3051 | 6825 |
Kamis | 13 Jan | 6613 | 0145 | 1371 | 5077 |
Rabu | 12 Jan | 2812 | 9219 | 5897 | 1530 |
Selasa | 11 Jan | 5507 | 8730 | 4634 | 9932 |
Senin | 10 Jan | 2081 | 1217 | 9061 | 9829 |
Minggu | 09 Jan | 3600 | 5539 | 9061 | 9599 |
Sabtu | 08 Jan | 1887 | 9023 | 0460 | 1721 |
Jumat | 07 Jan | 2238 | 2786 | 0174 | 9543 |
Kamis | 06 Jan | 0742 | 5342 | 9494 | 4576 |
Rabu | 05 Jan | 5805 | 8928 | 1895 | 0453 |
Selasa | 04 Jan | 5816 | 4316 | 9666 | 4053 |
Senin | 03 Jan | 1173 | 1932 | 2250 | 1106 |
Minggu | 02 Jan | 5422 | 1916 | 8754 | 9103 |
Sabtu | 01 Jan | 4749 | 0742 | 4929 | 8441 |
|